Brewed: 06/04/2011 OG: 1.043
Kegged: 06/24/2011 FG: 1.004
ABV: 5.2%
Mash Efficiency: TBD
Burst carbed @ 30psi for ~36 hours
Served @ ~12psi
on the left:

Home brewing for the fun of it, drinking for the love of it.
![]() | |
7 lbs. | German 2-row Pils info |
3 lbs. | White Wheat Malt info |
.5 lbs. | Crystal Malt 20°L info |
.25 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 50 min. info |
.75 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 15 min. info |
1 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 1 min. info |
Yeast : | Fermentis US-05 Safale US-05 info |
![]() | |
7 lbs. | German Vienna info |
3 lbs. | White Wheat Malt info |
8 oz. | Crystal Malt 60°L info |
5 oz. | American Chocolate Malt info |
.25 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 60 min. info |
.75 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 15 min. info |
1 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 5 min. info |
Yeast : | Fermentis US-05 Safale US-05 info |
![]() | |
7 lbs. | German 2-row Pils info |
3 lbs. | White Wheat Malt info |
8 oz. | Crystal Malt 10°L info |
.25 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 60 min. info |
.75 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 15 min. info |
1 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 5 min. info |
Yeast : | DCL Yeast Safale US-05 |
![]() | |
7 lbs. | German 2-row Pils info |
3 lbs. | White Wheat Malt info |
6.5 oz. | Crystal Malt 10°L info |
1.5 oz. | Crystal Malt 20°L info |
.25 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 60 min. info |
.75 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 15 min. info |
1 oz. | Columbus (Pellets, 14.2 %AA) boiled 5 min. info |
Yeast : | DCL Yeast Safale US-05 |