Brewed: 7/03 OG: 1.062
Secondary: 7/25 SG: 1.010
Bottled: 8/15 FG: 1.001
ABV: 8.3%
Bottle yield: 11 750ml, 10 22oz and 12 650ml (8 chimay, 4 other)
Primed @ 2.3 volumes with ~3.8oz cane sugar
Silver caps marked with a "S"
Ella helped!

Home brewing for the fun of it, drinking for the love of it.
10lbs. | German 2-row Pils |
1 lbs. | White Wheat Malt |
.5 lbs. | Crystal Malt 20°L |
2 lbs. | Demerera Sugar |
1.5 oz | Willamette (Pellets, 5.00 %AA) boiled 60 min. |
1 oz. | Saaz (Pellets, 5.00 %AA) boiled 15 min. |
1 oz. | Saaz (Pellets, 5.00 %AA) boiled 1 min. |
1 vial | White Labs WLP565 Belgian Saison I |
Mash Boil | ~149F for 80 mins 90 minutes |
![]() | |
8 lbs. | Maris Otter Pale info |
.5 lbs. | Belgian Biscuit info |
1 oz. | East Kent Goldings (Pellets, 5.00 %AA) boiled 60 min. info |
.5 oz. | East Kent Goldings (Pellets, 5.00 %AA) boiled 30 min. info |
.5 oz. | East Kent Goldings (Pellets, 5.00 %AA) boiled 1 min. info |
Yeast : | DCL Yeast Safale S-04 Top Quality Ale Yeast info |
![]() |
Mash Schedule * 156° F for 60 minutes * 170° F for 10 minutes |